| НАИМЕНОВАНИЕ |
ТОЛЩИНА (мм) |
ДЛИНА (м) |
СОРТ |
ВЛАЖНОСТЬ (%) |
ЦЕНА (руб.) |
| Доска дуб обрезная | 30 | 0.7 - 1 | 0 | 6 - 8 | 23000 |
| 30 | 1 - 1.8 | 0 | 6 - 8 | 25000 | |
| 30 | 1.8 - 4 | 0 | 6 - 8 | 34000 | |
| 30 п\\\\\\\\о | 1,8-4 - 4 | 0 | 6 - 8 | 30000 | |
| 50 | 1 - 1.8 | 0 | 6 - 8 | 36000 | |
| 50 | 1.8 - 4 | 0 | 6 - 8 | 45000 | |
| Доска ясень | 50 | 1,8-4,5 | 0 | 6 - 8 | 32000 |
| 30 | 1,8-4,5 | 0 | 6 - 8 | 27000 | |
| Доска бук | 50 | 1,8-4,5 | А-Б | 6 - 8 | 26000 |
| 30 | 1,8-4,5 | А-Б | 6 - 8 | 23000 | |
| Доска сосна | 50 | 3-6 | 1-2 | 6-8% | 10000 |
| 50 | 3-6 | столярная | 6-8% | 14000 | |
| Доска ольха | 30 | 1,8-4,5 | 0 | 6 - 8 | 22000 |
| 50 | 1,8-4,5 | 0 | 6 - 8 | 25000 | |
| Доска липа | 30 | 1,8-4,5 | 0 | 6-8% | 21000 |
| 50 | 1,8-4,5 | 0 | 6-8% | 23000 | |
| Доска клён | 30 | 1,8-4,5 | 0 | 6-8% | 32000 |
| 50 | 1,8-4,5 | 0 | 6-8% | 35000 | |
| Доска акажу (красное дер.) | 50 | 1,8-4,5 | 0 | 6 - 8 | 70000 |
| 30 | 1,8-4,5 | 0 | 6 - 8 | 75000 | |
| Пиленый шпон дуб(ламель) | 5мм | 2-2,5 | 0 | 6-8% | 720 |
О наличии и ценах по другим пиломатериалам обращаться по телефону (985) 411-46-92, (916) 509 22 38
Цена указана без учёта отбора материала!





